Egzamin wstępny 2024 – wyniki
Aktualność
Wynik egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego dnia
28.09.2024 w Gdańsku
Kategoria:
Aplikanci
ORA
Wynik egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego dnia
28.09.2024 w Gdańsku
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SB | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły